Secondary Banner

Basisprijzen van de verschillende modellen van het BMW Alpina gamma

Alpina Bleu or
Green paint
Model : Cm3 Cyl. CV
Fisc.
PK
KW HP BV TVA Excl. TVA Incl.* TVA Incl.*
D3 Berline Bi-Turbo 1995 4 11 155 211 6M 32 644,63 39 500 2 500
D3 Berline Bi-Turbo Switch-Tronic 1995 4 11 155 211 6A 34 586,78 41 850 2 500
D3 Touring Bi-Turbo 1995 4 11 155 211 6M 34 297,52 41 500 2 500
D3 Touring Bi-Turbo Switch-Tronic 1995 4 11 155 211 6A 36 239,67 43 850 2 500
D3 Coupé Bi-Turbo 1995 4 11 155 211 6M 35 537,19 43 000 2 500
D3 Coupé Bi-Turbo Switch-Tronic 1995 4 11 155 211 6A 37 479,34 45 350 2 500
B3 S Berline Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 52 066,12 63 000 2 500
B3 S Touring Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 53 719,01 65 000 2 500
B3 S Coupé Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 54 132,23 65 500 2 500
B3 S Cabrio Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 59 917,36 72 500 2 500
B3 S Berline Allrad Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 54 545,45 66 000 2 500
B3 S Touring Allrad Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 56 198,35 68 000 2 500
B3 S Coupé Allrad Bi-Turbo 2979 6 15 294 400 6A 56 611,57 68 500 2 500
B5 Bi-Turbo 4395 v8 22 368 507 8A 81 404,96 98 500 3 000
B7 Bi-Turbo 4395 V8 22 373 507 6A 104 049,58 125 900 3 500
B7 Bi-Turbo 4395 V8 22 373 507 6A 108 264,46 131 000 3 500
B7 Bi-Turbo Allrad 4395 v8 22 373 507 6A 108 264,46 131 000 3 500
B7 Bi-Turbo Long Wheel base Allrad 4395 v8 22 373 507 6A 112 396,69 136 000 3 500

* Belgian VAT 21%
(Transport & Homologation fees included)